|
|
|
|
 |
Садовый центр "Арония".
Прайс листы на нашу продукцию.
Более подробную информацию, консультацию по приобретению, посадке
и уходу вы можете получить по телефону +3 8050
569 35 68 в Запорожье и
8-050-668-09-78 в Никополе
Привитые формы.Плакучие.
| Наименование |
Тех. хар-ка |
Отпускная цена открытая корневая система |
Отпускная цена закрытая корневая система |
| Береза плакучая | S | 800 | 1500 |
| Береза плакучая | М | --- | 2500 |
| Береза плакучая | G | --- | 4000 |
| Береза юнга | S | 800 | 1500 |
| Береза юнга | М | --- | 2500 |
| Береза пурпурная | S | 800 | 1500 |
| Береза пурпурная | М | --- | 2500 |
| Вяз белый плакучий | S | 800 | 1500 |
| Вяз белый плакучий | М | --- | 2500 |
| Вяз белый плакучий | G | --- | 4000 |
| Карагана пендула на штамбе | S | 500 | 900 |
| Сакура плакучая Кику-Шидаре | S | 800 | 1500 |
| Софора плакучая | S | 800 | 1500 |
| Софора плакучая | М | --+ | 2500 |
| Софора плакучая | G | --- | 4000 |
| Шелковица плакучая | S | 800 | 1300 |
| Шелковица плакучая | М | --- | 2500 |
| Шелковица плакучая | G | --- | 4000 |
| Рябина плакучая | S | 750 | 1200 |
| Рябина плакучая | G | --- | 2500 |
| Яблоня Роял Бьюти (royal beauty) | S | 450 | 800 |
| Ясень плакучий | S | 500 | 1000 |
| Ясень плакучий | G | --- | 2000 |
Зонтичные.
| Наименование |
Тех. хар-ка |
Отпускная цена открытая корневая система |
Отпускная цена закрытая корневая система |
| Вишня шаровидная | S | 800 | 1200 |
| Робиния лжеакация шаровидная | S | 800 | 1200 |
| Робиния лжеакация шаровидная | М | --- | 1200 |
| Робиния лжеакация шаровидная | G | --- | 2000 |
| Берест шаровидный | S | 650 | 1200 |
| Берест шаровидный | М | --- | 2500 |
| Берест шаровидный | G | --- | 4000 |
| Клен шаровидный | S | 800 | 1500 |
| Клен шаровидный | М | --- | 2500 |
| Клен шаровидный | G | --- | 4000 |
| Катальпа шаровидный нана | S | 900 | 1500 |
| Катальпа шаровидный нана | G | --- | 2500 |
| Ясень шаровидный | S | 800 | 1500 |
Декоративнолистые
и декоративноплодовые формы.
| Наименование |
Тех. хар-ка |
Отпускная цена открытая корневая система |
Отпускная цена закрытая корневая система |
| Акация розовая | S | 600 | 1000 |
| Клен шведлера (пурпурный) | S | 800 | 1500 |
| Клен шведлера (пурпурный) | М | 1400 | 2700 |
| Клен шведлера (пурпурный) | G | --- | 4000 |
| Клен пурпурный Crimson King» | S | 800 | 1500 |
| Клен варигатный «Друмонди» | S | 800 | 1500 |
| Клен ясенолистный(розовый фламинго) | S | 650 | 1300 |
| Клен ясенолистный(розовый фламинго) | G | --- | 2700 |
| Клен ясенолистный(одессанум) | S | 650 | 1300 |
| Клен ясенолистный(одессанум) | G | --- | 2500 |
| Крыжовник на штамбе | 0,8м | 350 | --- |
| Слива Писсарда | S | 600 | 1000 |
| Слива трехлопастная (миндаль) на шамбе | S | 500 | 1000 |
| Слива трехлопастная (миндаль)на шамбе | G | --- | 1500 |
| Миндаль карликовый (нана)на штамбе | G | 500 | 1000 |
| Шелковица Тортуоза | S | 500 | 1000 |
| Шелковица Тортуоза | G | --- | 2000 |
| Ясень золотистый | 1,2м | 350 | --- |
| Ясень золотистый | S | 600 | 1200 |
| Яблоня Недзвецкого карликовая | S | 450 | 800 |
| Яблоня Роял Бьюти (royal beauty) | S | 450 | 800 |
| Яблоня ягодоплодная | S | 450 | 800 |
S -размер растения при котором возможна пересадка с открытой корневой системой.
G - размер растения при котором возможна пересадка только с комом.
Хвойники.Привитые на штамб.
| Наименование |
Тех. хар-ка |
Отпускная цена открытая корневая система |
Отпускная цена закрытая корневая система |
| Сосна шаровидная штамб | S - 0,5м. | --- | 600 |
| Сосна шаровидная штамб | S - 0,8-1,2м. | --- | 750 |
| Сосна горная штамб | М - 0,5м. | --- | 600 |
| Сосна горная штамб | М -0,8-1,2м. | --- | 750 |
Корнесобственные
| Наименование |
Тех. хар-ка |
Отпускная цена открытая корневая система |
Отпускная цена закрытая корневая система |
| Ель европейская | 2,2 | --- | 700 |
| Ель колючая голубая | конт 0,35м | --- | 75 |
| Можжевельник Виргинский | S | --- | 300 |
| Можжевельник Виргинский | G | --- | 800 |
| Можжевельник Виргинский стриженный | G | --- | 900 |
| Можжевельник обыкновенный | S | --- | 350 |
| Можжевельник казацкий | G - 2,5м | --- | 950 |
| Можжевельник китайский | S - 0,8м | --- | 250 |
| Можжевельник почвопокровный формы | S - конт. | --- | 90 |
| Сосна обыкновенная | 1,0-1,3 м. | --- | 180 |
| Тис ягодный(канадский) | 0,5-0,7 м. | --- | 150 |
| Туя вересковидная (Rent gold) | 0,6-0,8 м. | --- | 200 |
| Туя восточная для живых изгородей | 0,-0,7 м. | --- | 50 |
| Туя западная желтокончиковая | 0,6-0,8 м. | --- | 450 |
Цветовые формы.Декоративнолистные кустарники.
| Наименование |
Тех. хар-ка м. |
Отпускная цена открытая корневая система |
Отпускная цена закрытая корневая система |
| Барбарис обыкновенный (пурурный) | 0,8-1,3 | 60 | 120 |
| Бузина черная варигатная | 1,2 | 80 | 120 |
| Бузина черная варигатная стиженная на дерево ствол переплетен
косицей | 1,2-1,6 | -- | 700 |
| Ива цельнолистная | 1,5-1,8 | 150 | 300 |
| Пузыреплодник пурпурный | 1,8 | 80 | 380 |
| Пузыреплодник пурпурный | G | --- | 700 |
| Пузыреплодник лимонный | 1,8 | 80 | 300 |
| Свидина варигатная белая(аргетата) | 1,5 | 150 | 300 |
| Свидина варигатная желтая(ауреа) | 1,5 | 150 | 300 |
| Свидина варигатная лимонная | 1,2-1,5 | 80 | 280 |
| Сперея бумольда "золотое пламя" | 1,5 | 150 | 300 |
| Форзиция варигатная желтая | 1,0 | 150 | --- |
Парковые деревья и кустарники.
Красивоцветущие и для живых изгродей.
| Наименование |
Тех. хар-ка м. |
Отпускная цена открытая корневая система |
Отпускная цена закрытая корневая система |
| Барбарис Тумберга | 07-1,0 | 60 | 120 |
| Бересклет гребенчатый | 1,5-1,8 | 60 | --- |
| Боярышник обыкновенный | 1,6 | 80 | -- |
| Будлея Давида(белая) | 1,0 | 80 | --- |
| Дейция шершавая | 1,5-2,0 | 0 | 200 |
| Кизильник сребролистный | 1,5 | 60 | 120 |
| Кизильник горизонтальный | 0,7 | 80 | 160 |
| Лоницера блестящая(Жимолость) | 0,8-1,2 | 60 | --- |
| Лоницера татарская(Жимолость) | 0,5-0,8 | 60 | --- |
| Ива каспийская | 0,8 | --- | 100 |
| Ива кильмарнок (kilmarnock) (почвопокровная) | 0,-1,0 | --- | 150 |
| Ива розмаринофолия | 1,5 | 80 | --- |
| Магония подуболистная | 0,4 | 60 | --- |
| Пирокант | 1,1 | 80 | 160 |
| Ракитник (золотой дождь) | G | -- | 700 |
| Ракитник (“карлик”) | 0,2-0,3 | 60 | --- |
| Роза полуплетистая (Frau drujke) | 0,5-1,0 | 60 | --- |
| Роза (красная) почвопокровная | М | --- | 300 |
| Рябинник (сперея рябинолистная) | 1,5 | 60 | --- |
| Свидина обыкновенная | 1,5 | 60 | --- |
| Сирень персидская (Mix) | 1,0-1, | 150 | 500 |
| Скумпия кожевенная | 1,0-1,4 | 80 | --- |
| Спирея Бумольда | 0,7 | 60 | 120 |
| Спирея «маленькая принцесса» | 0,5 | 80 | --- |
| Спирея Форчуна | 1,2 | 60 | 120 |
| Снежноягодник белый | 0,5-0,7 | 60 | 120 |
| Хеномелис сортовой | 0,7 | 60 | -- |
| Тамарикс | 2 | 120 | --- |
| Форзиция | 0,7 | 80 | --- |
| Шиповник | 0,7 | 60 | --- |
| Чубушник садовый (жасмин) | 1,5-2, | 100 | 260 |
Деревья
| Наименование |
Тех. хар-ка |
Отпускная цена открытая корневая система |
Отпускная цена закрытая корневая система |
| Акация белая | 1,6-2,0 | 90 | --- |
| Береза бородавчатая | 2,0 | 150 | 500 |
| Дуб пирамидальный | 1,9 | 280 | 600 |
| Дуб черешчатый | 1,7 | 280 | 600 |
| Дуб черешчатый | 3.0 | --- | 2000 |
| Ива матсуда | 1,8 | 60 | 300 |
| Ива матсуда | М | --- | 700 |
| Каркас западный | 2,0 | 60 | --- |
| Клен платанолистный | 1,7 | 80 | --- |
| Клен полевой | G | -- | 600 |
| Клен татарский | 1,5-1,5 | 80 | 350 |
| Рябина обыкновенная | S | 100 | --- |
| Рябина скандинавская | S | 100 | --- |
| Липа крупнолистная | S | 250 | --- |
| Липа крупнолистная | M | 400 | 800 |
| Липа крупнолистная | G | --- | 2500 |
| Ольха обыкновенная | 1,8 | 100 | 400 |
| Ольха обыкновенная | G | --- | 1000 |
| Софора японская | 1,5-1,8 | 120 | --- |
| Ясень обыкновенный | 1,5-1,8 | 80 | --- |
Травянистые растения
| Наименование |
Тех. хар-ка |
-- |
Отпускная цена за единицу |
| Гибискус Русанова (травянистый) | конт. | -- | 80 |
| Мескантус зебрина | конт | -- | 80 |
| Мескантус тонколистный | конт | -- | 80 |
| Императа цилиндрическая Ред Барон | конт | -- | 80 |
| Очиток отогнутый | 1,8 | -- | 15 |
| Пион травянистый | 40 | -- | --- |
| Пион тонколистный | --- | -- | 70 |
| Ирис сибирскй | --- | 50 | --- |
| Хоста гигантская | --- | 20 | --- |
| Хоста ланцетовидная | --- | 20 | -- |
| Хоста вариганые в ассортементе | -- | 20 | -- |
| Юкка нитчатая | конт | 50 | 100 |
Лианы
| Наименование |
Тех. хар-ка |
Отпускная цена открытая корневая система |
Отпускная цена закрытая корневая система |
| Виноград Энгельмана | конт | 16 | --- |
| Жимолость июньская | конт | 30 | 70 |
| Жимолость золотосетчатая | конт | 30 | 70 |
| Жимолость каприфоль (немецкая) | конт | 35 | --- |
| Плющ обыкновенный | конт | 35 | 70 |
| Плющ колхидский | конт | 35 | 70 |
Плодовоягодные
| Наименование |
Тех. хар-ка |
Отпускная цена открытая корневая система |
Отпускная цена закрытая корневая система |
| Ежевика бесшипная | --- | 50 | --- |
| Смородина золотистая | --- | 30 | --- |
| Крыжовник на штамбе | 1,0м | 180 | 300 |
| Арония на штамбе | 1,5м | 250 | 400 |
Натральый камень для ландшафтного дизайна.
| Наименование |
Тех. хар-ка |
--- |
Отпускная цена |
| Валун гранитный | 1кг. | --- | 6,5гр-н. |
| Галька белая | 1кг. | --- | 4,0гр-н. |
| Галька гранитная | 1кг. | --- | 4,0гр-н. |
| Камень для обкладки водоема | 1кг. | --- | 4,0гр-н. |
Средства защиты растений.Инсектициды.
| Наименование. |
Оббьем. |
Действие. |
Отпускная цена в грн. |
| Инициатор | Упаковка-10табл | Инсектицид+ удобрения | 80 |
| Инициатор | 1табл. | Инсектицид+ удобрение | 8 |
| Актара | 3гр. | Н | 22 |
| Актара жидкая | 10мл. | Н | 53 |
| Энжио | 10гр. | ПН | 42 |
| Конект | 10мл. | НП | 30 |
| Аперкот | 10мл. | ПН | 35 |
| Биская | 10мл. | Н | 30 |
| Борей | 10мл. | ПН | 30 |
| Табу | 10мл. | Н | 30 |
| Карате зеон | 30мл. | П | 20 |
| Протеус-ликвид | 10мл. | ПН | 30 |
| Энвидор | 10мл. | А | 36 |
| Энвидор | 6гр. | А | 20 |
| Твинс | 10мл. | А+Н | 20 |
| Бифитрин | 10мл. | А | 30 |
| Моспилан | 1гр. | Н | 10 |
| Комфидор макси | 1гр. | Н | 10 |
| Фьюри | 10мл. | ПН | 15 |
| Децис профи | 1гр. | НП | 10 |
| Форс | 100гр. | ПН | 100 |
| Санмайт | 20гр. | Н | 60 |
| Актофит | 30гр. | Био | 20 |
| Растяжитель | 10мл. | -- | 25 |
Фунгициды
| Наименование |
Оббьем |
Действие |
Отпускная цена в грн. |
| Джек-пот | 10гр. | Ф.С | 35 |
| тибеил | 10мл. | Ф.С+С | у |
| Спринг | 10мл. | Ф.С+С | 39 |
| Маэсро | 10мл. | Ф.С | у |
| Фолькон | 10мл. | Ф.С+С+К | 30 |
| Скор | 10мл. | Ф.С | 55 |
| Пикпор | 10мл. | Ф.С+С | у |
| Тельдор | 10мл. | Ф.С | 30 |
| Солигор | 10мл. | Ф.С | у |
| Тилт | 10мл. | Ф.С | 20 |
| Филинг стар | 10мл. | Ф.С | 30 |
| Локи | 10мл. | Ф.С+С | 30 |
| Инфинито | 30мл. | Ф.С | 38 |
| Скала | 30мл. | Ф.С | 38 |
| Топаз | 30мл. | Ф.С | 38 |
| Импакт К | 30мл. | Ф.С+С | у |
| Рекс-дуо | 30мл. | Ф.С | 53 |
| Топсин М | 30мл. | Ф.С | 40 |
| Коронет | 20мл. | Ф.С+С | 38 |
| Мэдисон | 20мл. | Ф.С+С | 38 |
| Импакт Т | 20мл. | Ф.С+С | 40 |
| Элиф | 50мл. | Ф.С | 38 |
| Нативо | 10мл. | Ф.С | 45 |
| Танос | 12гр. | Ф.С | 25 |
| Танос | 24гр. | Ф.С | 90 |
| Тельдор | 10гр. | Ф.С | 23 |
| Хорус | 10гр. | Ф.С | 55 |
| Рубиган | 10гр. | Ф.С+К | 30 |
| Талендо | 10гр. | 40 | 38 |
| Растяжитель | 10мл. | -- | 25 |
| 3-D effekt | 100мл. | -- | 150 |
Укоренители и удобрения
| Наименование |
Оббьем |
Действие |
Отпускная цена в грн. |
| Royal mix | 20гр. | Укоренитель | 20 |
| (Гумифилд) Гумат калия | 10гр. | Стимулятор | 15 |
| РЕАКОМ- Хеат Железа | 10мл. | микроудорения | 32 |
| Инициатор | Упаковка-10табл | Инсектицид+ удобрения | 80 |
| Инициатор | 1табл. | Инсектицид+ удобрение | 8 |
| Растяжитель | 10мл. | -- | 15 |
Убедительная просьба уточнять цены на средства защиты растений.
|